Sicher ins neue Domizil
An Umzugskartons werden hinsichtlich Stabilität und Stapelbarkeit besonders hohe Anforderungen gestellt. Wer möchte schon seine Lieblingsvase oder das Hi-Fi-Gerät einer Bananenkiste anvertrauen? Zudem werden viele Umzugskartons noch jahrelang zur Lagerung oder für weitere Transporte und Umzüge verwendet.
Umzugskartons von FAPACK bestehen aus widerstandsfähiger 2-welliger Wellpappe und sind bis 30 Kilogramm belastbar.
In Kleiderboxen werden leichte Kleidungsstücke wie in einem Schrank aufbewahrt und transportiert. Für eine einfache Handhabung sind die Boxen aus 2-welliger Wellpappe mit einer Tür und seitlichen Grifflöchern versehen.
Umzugskartons
| Art.Nr. | Qualität | Länge | Breite | Höhe | ab 10 | ab 20 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11377 | 2.3 BC mit Griffverstärkung | 500 | 350 | 370 | 1,84 | 1,54 | 1,29 | 1,19 | 1,09 | 1,04 |
| 11132 | 2.3 BC mit Griffverstärkung | 550 | 350 | 370 | 1,89 | 1,59 | 1,34 | 1,24 | 1,14 | 1,09 |
| 11138 | 2.3 BC mit Griffverstärkung | 670 | 350 | 370 | 2,11 | 1,81 | 1,56 | 1,46 | 1,36 | 1,21 |
| 11475 | 2.3 BC mit Bandverstärkung | 670 | 350 | 370 | 2,26 | 1,96 | 1,71 | 1,61 | 1,51 | 1,45 |
| Preis € per Stück ab Werk + MWST Mindestbestellwert 50 € |
gültig ab: 01.12.2011 | |||||||||
Kleiderkisten
| Art.Nr. | Bezeichnung | Qualität | Länge | Breite | Höhe | ab 10 | ab 20 | ab 30 | ab 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11264 | mit Kleiderstange | 2.7 BC | 600 | 510 | 1350 | 8,10 | 7,60 | 7,30 | 7,00 |
| 11265 | ohne Kleiderstange | 2.7 BC | 600 | 510 | 1350 | 6,10 | 5,60 | 5,30 | 5,00 |
| 11387 | nur Deckel | 1.4 B | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | |||
| 11388 | nur Kleiderstange | Metall | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
| 11389 | nur Kiste | 2.7 BC | 4,60 | 4,30 | 4,10 | 3,90 | |||
| Preis € per Stück ab Werk + MWST Mindestbestellwert 50 € |
gültig ab: 01.07.2011 | ||||||||

